Sigogin Samfura
| Nau'i | Bushing |
| Kayan Aiki | Tushen Karfe + Foda Tagulla + PTFE |
| Aikace-aikacen da Aka saba | bugu, saka, injinan taba da motsa jiki, da sauransu. |
| Matsakaicin Load Mai Tsaye | 250N/mm² |
| Matsakaicin Load Mai Sauƙi | 140N/mm² |
| Matsakaicin Load na Oscoillation | 60N/mm² |
| Mafi girman Gudun Layi | Busasshen mita 2.5/s, Mai > mita 5/s |
| Iyakar Ƙimar PV | Busasshe 1.8N/mm².m/s, Mai 3.6N/mm².m/s |
| Ma'aunin daidaitawa | Busasshe 0.08~0.20, Mai 0.02~0.12 |
| Axis ɗin Ma'aurata | Tauri >220, Tauri 0.4~1.25 |
| Zafin Aiki | -200~+280ºC |
| Tsarin kwararar zafi | 40W/mk |
| Faɗaɗar Layi Mai Ma'auni | 11 × 10-6/K |
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi








