Sigar Samfura
| Nau'in | Bushing |
| Kayan abu | Karfe Base+Bronze Foda +PTFE |
| Aikace-aikace na yau da kullun | da bugu, saka, taba da gymnastic inji, da dai sauransu. |
| Max Static Load | 250N/mm² |
| Matsakaicin Load mai ƙarfi | 140N/mm² |
| Max Oscoillation Load | 60N/mm² |
| Max Layin Saurin | Busasshen 2.5m/s, Mai> 5m/s |
| Ƙimar PV | Busasshiyar 1.8N/mm².m/s, Mai 3.6N/mm².m/s |
| Ƙwaƙwalwar ƙira | Dry 0.08 ~ 0.20, Mai 0.02 ~ 0.12 |
| Mating axis | Tauri> 220, Tauri 0.4 ~ 1.25 |
| Yanayin Aiki | -200 ~ + 280ºC |
| Thermal Conductivity | 40W/mk |
| Coefficient Of Expansion Linear | 11×10-6/K |
Ku rubuta sakonku anan ku aiko mana








